Klassenübersicht / Ansprechpartner

Verwaltung / Ansprechpartner
Rektorin | Frau Winter | ch.winter@grundschule-beselich.de |
Kornrektorin | Frau Künzer | k.kuenzer@grundschule-beselich.de |
Sekretariat | Anja Gerling | a.gerling@grundschule-beselich.de |
Hausmeister | Jens Brühl | info@grundschule-beselich.de |
Klassenübersicht / Ansprechpartner
Klasse 1a | Olga Strack | o.strack@grundschule-beselich.de | 19 Kinder |
Klasse 1b | Christine Brümmer | ch.bruemmer@grundschule-beselich.de | 19 Kinder |
Klasse 1c | Mareike Grün | m.gruen@grundschule-beselich.de | 20 Kinder |
Klasse 2a | Cornelia Schwarz | c.schwarz@grundschule-beselich.de | 19 Kinder |
Klasse 2b | Isabell Bausch | i.bausch@grundschule-beselich.de | 20 Kinder |
Klasse 2c | Nicole Hief | n.hief@grundschule-beselich.de | 21 Kinder |
Klasse 3a | Anita Schüßler | a.schuessler@grundschule-beselich.de | 19 Kinder |
Klasse 3b | Katharina Mehl | k.mehl@grundschule-beselich.de | 21 Kinder |
Klasse 3c | Christina Tischer | ch.tischer@grundschule-beselich.de | 23 Kinder |
Klasse 4a | Stefani Bruscino | p.bruscino@grundschule-beselich.de | 22 Kinder |
Klasse 4b | Karen Badmann | k.badmann@grundschule-beselich.de | 20 Kinder |
Klasse 4c | Iris Menges-Flach | i.menges-flach@grundschule-beselich.de | 22 Kinder |
Gesamtzahl: | 245 Kinder |
Zusätzlich unterrichten folgende Lehrkräfte:
Ahmet Ovali | a.ovali@grundschule-beselich.de | Herkunftssprachlicher Unterricht Türkisch |
Frau Christiany | l.christiany@grundschule-beselich.de | Förderunterricht |
Frau Hannah Krüger | h.krueger@beselich.de | Fachunterricht |
Frau Herrmann | k.herrmann@grundschule-beselich.de | Förderunterricht |
Frau Isolde Jung-König | i.jung-koenig@beselich.de | Vorlaufkurs/Förderunterricht |
Frau Knoth | d.knoth@grundschule-beselich.de | UBUS |
Frau Petra Quooß | p.quooss@grundschule-beselich.de | Fachunterricht |
Marion Kremer-Reichwein | m.kremer-reichwein@grundschule-beselich.de | Sport/Fachunterricht |
Stand: August 2020